
Dawa Proteine 320 g
La poudre protéinée au goût neutre de Dawa est la solution parfaite pour enrichir en protéine les boissons et plats chauds ou froids. Il suffit de verser la quantité souhaitée, puis la poudre se dissout et ne forme pas de grumeaux. Parfait pour une alimentation saine avec un boost de protéines. Cette poudre peut aussi servir à enrichir les Milk shakes de Dawa en protéines.
100 g | 1 Portion 1) | |||
---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | Quantité | Unité |
Methionin | 2700 | mg | 378 | mg |
Valeur énergétique | 375 | kcal | 53 | kcal |
Valeur énergétique | 1591 | kj | 223 | kj |
Matières grasses | 1.0 | g | 0.1 | g |
dont acides gras saturés | 0.7 | g | 0 | g |
Glucides | 0.3 | g | 0 | g |
dont sucres | 0.3 | g | 0 | g |
Protéines | 91.1 | g | 12.8 | g |
Sel | 0.08 | g | 0.01 | g |
Histidin | 2900 | mg | 406 | mg |
Isoleucin | 5300 | mg | 742 | mg |
Leucin | 9200 | mg | 1288 | mg |
Lysin | 7600 | mg | 1064 | mg |
Threonin | 4200 | mg | 588 | mg |
Thryptophan | 1300 | mg | 182 | mg |
Valin | 6700 | mg | 938 | mg |
Gesammt essentiellen Aminosäuren | 44800 | mg | 6272 | mg |
Phénylalanine | 4900 | mg | 686 | mg |
Avec une teneur protéique de 96% par rapport de masse sèche
La dose journalière maximale est de 14 g de produit (2 cuillères à soupe bien remplies)
Les compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer une alimentation variée et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des jeunes enfants.