Dawa Flan à la semoule 18 x 150 g
Le bon vieux flan à la semoule a toujours été un dessert sain et particulièrement digeste. Désormais, Dawa enrichit son flan à la semoule en dix vitamines, en calcium et en magnésium, ce qui en fait une véritable «superfood». Mais bien sûr, ce dessert populaire aux multiples variantes conserve son goût et sa légèreté légendaires.
Ingrédients: Sucre, protéines de Lait, semoule de Blé 15%, sels minéraux (orthophosphate dicalcique, carbonate de magnésium), Lait écrémé en poudre, épaississants (E407, E410), arômes, vitamines (E, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), émulsifiant (E472c), huile de colza, sel de cuisine, colorants (E101, E160a(i)).
Contient: Céréales contenant du gluten, Blé, Lait, Lactose
| 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur énergétique | 369 | kcal | |
| Valeur énergétique | 1565 | kj | |
| Matières grasses | 0.8 | g | |
| dont acides gras saturés | 0.4 | g | |
| Glucides | 72.9 | g | |
| dont sucres | 63.0 | g | |
| Fibres alimentaires | 2.1 | g | |
| Protéines | 16.4 | g | |
| Sel | 0.25 | g | |
| Vitamine E | 12 | mg | 100 |
| Vitamine C | 90 | mg | 113 |
| Thiamine | 0.93 | mg | 85 |
| Riboflavine | 1.4 | mg | 100 |
| Niacine | 15 | mg | 94 |
| Vitamine B6 | 1.4 | mg | 100 |
| Acide folique | 180 | µg | 90 |
| Vitamine B12 | 3.0 | µg | 120 |
| Biotine | 50 | µg | 100 |
| Acide Pantothénique | 5.7 | mg | 95 |
| Calcium | 800 | mg | 100 |
| Magnésium | 200 | mg | 53 |
2. Cuire à feu doux pendant 3 minutes en remuant sans arrêt
3. Verser dans des petits moules
4. Laisser refroidir complétement. Démouler
Décorer à volonté de fruits ou de topping aux fruits.