
Dawa Flan Chocolat 18 x 188 g
Gibt es etwas Besseres als Schokolade? Aber sicher: Wie wäre es zum Beispiel mit einem sündhaft guten Flan au Chocolat? Die elegante Variante des Schokoladenpuddings begeistert Jung und Alt und wird mit frischen Früchten oder Beeren dekoriert im Handumdrehen zu einem echten Hingucker.
100.000 g | |||
---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 391 | kcal | |
Brennwert | 1658 | kj | |
Fett | 2.4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 | g | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 | g | |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.05 | g | |
Kohlenhydrate | 87.4 | g | |
davon Zucker | 83.5 | g | |
Ballaststoffe | 4.9 | g | |
Eiweiß, Protein | 2.6 | g | |
Salz | 0.15 | g | |
Vitamin A | 0.368 | µg | |
Vitamin D | 0.04 | µg | 1 |
Vitamin E | 0.07 | mg | 1 |
Vitamin K | 0.00 | µg | |
Vitamin C | 0.00 | mg | |
Thiamin | 0.04 | mg | 4 |
Riboflavin | 0.04 | mg | 3 |
Niacin | 0.26 | mg | 2 |
Vitamin B6 | 0.02 | mg | 1 |
Folsäure | 3.71 | µg | 2 |
Vitamin B12 | 0.00 | µg | |
Biotin | 0.00 | µg | |
Pantothensäure | 0.14 | mg | 2 |
Kalium | 563 | mg | 28 |
Chlorid | 3.00 | mg | |
Calcium | 18.0 | mg | 2 |
Phosphor | 65.0 | mg | 9 |
Magnesium | 45.0 | mg | 12 |
Zink | 0.63 | mg | 6 |
Kupfer | 0.36 | mg | 36 |
Mangan | 0.00 | µg | |
Selen | 0.00 | µg | |
Chrom | 49 | µg | 123 |
Molybdän | 0.00 | µg | |
Jod | 0.000 | µg |
2. Unter ständigem Rühren 2 - 3 Minuten schwach kochen lassen.
3. In Förmchen giessen und vollständig erkalten lassen.
4. Vor dem Servieren stürzen.
Garnieren nach Belieben mit Schlagrahm, Mandeln, Früchten usw.

1. 1 l Milch erhitzen und kurz vor dem Kochen das Flan- Pulver zugeben

2. Unter ständigem Rühren 2 - 3 Minuten schwach kochen lassen.

3. In Förmchen giessen und vollständig erkalten lassen.

4. Vor dem Servieren stürzen.