Dawa Griessflan 18 x 150 g
Das gute alte «Griessköpfli» war schon immer gut und bekömmlich. Nun aber hat Dawa den Griessflan mit zehn Vitaminen, Kalzium und Magnesium angereichert und so zu einem regelrechten «Superfood» gemacht. Geblieben sind der Geschmack, die Leichtigkeit – und die vielen Spielarten dieses beliebten Desserts.
Zutaten: Zucker, Milchprotein, Weizengriess 15%, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat), Magermilchpulver, Verdickungsmittel (E407, E410), Aromen, Vitamine (E, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Emulgator (E472c), Rapsöl, Speisesalz, Farbstoffe (E101, E160a(i)).
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Milch, Milchzucker (Laktose)
| 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
| Brennwert | 369 | kcal | |
| Brennwert | 1565 | kj | |
| Fett | 0.8 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 | g | |
| Kohlenhydrate | 72.9 | g | |
| davon Zucker | 63.0 | g | |
| Ballaststoffe | 2.1 | g | |
| Eiweiß, Protein | 16.4 | g | |
| Salz | 0.25 | g | |
| Vitamin E | 12 | mg | 100 |
| Vitamin C | 90 | mg | 113 |
| Thiamin | 0.93 | mg | 85 |
| Riboflavin | 1.4 | mg | 100 |
| Niacin | 15 | mg | 94 |
| Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100 |
| Folsäure | 180 | µg | 90 |
| Vitamin B12 | 3.0 | µg | 120 |
| Biotin | 50 | µg | 100 |
| Pantothensäure | 5.7 | mg | 95 |
| Calcium | 800 | mg | 100 |
| Magnesium | 200 | mg | 53 |
2. Bei kleiner Hitze unter ständigem Rühren 3 Minuten kochen.
3. In Förmchen giessen
4. Vollständig erkalten lassen, stürzen.
Garnieren nach Belieben mit Früchten oder Fruchttopping.